| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 曼城 | 28 | 22 | 4 | 2 | 75:20 | 70 | ⚡ 5连胜 |
| 2 | 🏴 阿森纳 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62:28 | 65 | 🔥 3连胜 |
| 3 | 🏴 利物浦 | 28 | 18 | 7 | 3 | 60:25 | 61 | 📈 4连胜 |
| 4 | 🏴 曼联 | 28 | 16 | 5 | 7 | 48:32 | 53 | 📉 1负 |
| 5 | 🏴 切尔西 | 28 | 14 | 8 | 6 | 52:35 | 50 | ⚖️ 平2场 |
| # | 射手榜 | 进球 | 球队 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 28 | 曼城 |
| 2 | 萨拉赫 | 22 | 利物浦 |
| 3 | 凯恩 | 20 | 拜仁 |
| 4 | 姆巴佩 | 19 | 巴黎 |
| 5 | 劳塔罗 | 18 | 国米 |
| # | 助攻榜 | 助攻 | 球队 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 15 | 曼城 |
| 2 | B费 | 12 | 曼联 |
| 3 | 厄德高 | 11 | 阿森纳 |
| 4 | 萨内 | 10 | 拜仁 |
| 5 | 维尼修斯 | 9 | 皇马 |
拉什福德与加纳乔建功,红魔主场全取三分,积分榜升至第四。
湖人末节爆发,詹姆斯与浓眉联手锁定胜局,系列赛2:1领先。
LCK夏季赛焦点战,T1让一追二击败GEN,重回积分榜首位。
皇马官方宣布姆巴佩自由身加盟,年薪3000万欧元,身披9号球衣。
世界波、倒钩、长途奔袭... 本轮最佳进球你pick哪个?
回顾勒布朗·詹姆斯职业生涯高分时刻,传奇永不落幕。
魅惑众生!Faker阿狸操作集锦,LCK赛场上的艺术。